Linda Marklund
Hemadress
Personnummer
19840711-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Creator Economy AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 336 | 257 |
Creator Economy AB | ||||||
AB | TopUnder AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −1 |
TopUnder AB |
Linda är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
TopUnder AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
TopUnder AB | ||
Creator Economy AB | Styrelseledamot, VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Creator Economy AB |