- Hem
- Christofer Westman
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Christofer Westman
Hemadress
Personnummer
19830830-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Christofer
Information om Christofers civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Christofer på Ratsit.

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | LIHAB Gruppen AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 14 343 | ||||
LIHAB Gruppen AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | LIHAB Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 12 065 | ||||
LIHAB Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | LIHAB, Lindbergh & Hagelin Byggnads Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 251 602 | 20 399 | ||||
LIHAB, Lindbergh & Hagelin Byggnads Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | SLD Platt AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
SLD Platt AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Södra Installationsgruppen AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 25 821 | 2 032 | ||||
Södra Installationsgruppen AB | ||||||||||
|
Christofer är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
LIHAB, Lindbergh & Hagelin Byggnads Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | |||
LIHAB, Lindbergh & Hagelin Byggnads Aktiebolag | ||||
|
||||
Södra Installationsgruppen AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Södra Installationsgruppen AB | ||||
|
||||
LIHAB Holding AB | Styrelseledamot | |||
LIHAB Holding AB | ||||
|
||||
LIHAB Gruppen AB | Styrelseledamot | |||
LIHAB Gruppen AB | ||||
|