Robert Ekman
Hemadress
Personnummer
19830527-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Cementgjutaren Lilla Edet Fastighet AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 1 438 | −4 |
Cementgjutaren Lilla Edet Fastighet AB | ||||||
AB | Fastigheten Skarhallen i Lilla Edet AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 73 | 0 |
Fastigheten Skarhallen i Lilla Edet AB | ||||||
AB | GK på Gjuteriet AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 330 | 876 |
GK på Gjuteriet AB | ||||||
AB | Graveröd vindkraft AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 1 154 | 0 |
Graveröd vindkraft AB | ||||||
AB | Prässeberg Vind AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 5 626 | 8 |
Prässeberg Vind AB | ||||||
AB | Speak Förvaltnings AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −35 |
Speak Förvaltnings AB | ||||||
AB | Svensk Bygg & Industriservice AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2023 | 50 661 | 3 559 |
Svensk Bygg & Industriservice AB |
Robert är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Svensk Bygg & Industriservice AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Svensk Bygg & Industriservice AB | ||
Speak Förvaltnings AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Speak Förvaltnings AB | ||
Sista versen 89778 AB | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
Sista versen 89778 AB |