Per Daniel Skoog
Hemadress
Personnummer
19821221-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | RSG Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 1 488 |
RSG Holding AB | ||||||
AB | Råby Lantbruk AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 13 685 | 719 |
Råby Lantbruk AB | ||||||
AB | Råby Skoog AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 20 044 | 2 517 |
Råby Skoog AB | ||||||
EF | Skoog, Per Daniel | Innehavare | Aktiv | - | - | |
Skoog, Per Daniel | ||||||
ÖV | Strängstorp Fiber Ekonomisk förening | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |
Strängstorp Fiber Ekonomisk förening |
Per Daniel är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Råby Lantbruk AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Råby Lantbruk AB | ||
Råby Skoog AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Råby Skoog AB | ||
RSG Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
RSG Holding AB |