Sofia Bodovic Olsson
Hemadress
Personnummer
19820408-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Mofirm AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 134 | 79 |
Mofirm AB | ||||||
AB | Ångbåtscaféet AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | |||
Ångbåtscaféet AB |
Sofia är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Mofirm AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Mofirm AB | ||
Ångbåtscaféet AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Ångbåtscaféet AB |