- Hem
- Daniel Åström
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Daniel Åström
Hemadress
Personnummer
19810913-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Daniel
Information om Daniels civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Daniel på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Bra Balkonger i Sverige AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 280 | 88 | ||||
Bra Balkonger i Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Daniel Åström Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 22 | ||||
Daniel Åström Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Granit & Form i Jämtland AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 10 329 | 97 | ||||
Granit & Form i Jämtland AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Stenhuggarna i Jämtland AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 1 | ||||
Stenhuggarna i Jämtland AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Stenskylten AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 51 | 2 | ||||
Stenskylten AB | ||||||||||
|
Daniel är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Granit & Form i Jämtland AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Granit & Form i Jämtland AB | ||||
|
||||
Stenhuggarna i Jämtland AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Stenhuggarna i Jämtland AB | ||||
|
||||
Bra Balkonger i Sverige AB | Styrelseledamot | |||
Bra Balkonger i Sverige AB | ||||
|
||||
Stenskylten AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Stenskylten AB | ||||
|