Martin Larsson
Hemadress
Personnummer
19810718-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Orange HR Group AB | Styrelseledamot | Konkurs | 2022 | 47 | −83 |
Orange HR Group AB | ||||||
AB | Orange Technologies Group AB | Styrelseledamot | Konkurs | 2020 | 61 | −56 |
Orange Technologies Group AB | ||||||
AB | Research Made by Sweden AB | Styrelseledamot, VD | Konkurs | 2018 | 548 | 8 |
Research Made by Sweden AB |
Martin är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Research Made by Sweden AB | Styrelseledamot, VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Research Made by Sweden AB | ||
Orange Technologies Group AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Orange Technologies Group AB | ||
Orange HR Group AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Orange HR Group AB |