- Hem
- Kristofer Klerfalk
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Kristofer Klerfalk
Hemadress
Personnummer
19810612-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Kristofer
Information om Kristofers civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Kristofer på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | CoCreation Health Group Europe AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 1 859 | −2 | ||||
CoCreation Health Group Europe AB | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | CONNECT Sverige Ideell förening med firma CONNECT Sverige | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
CONNECT Sverige Ideell förening med firma CONNECT Sverige | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Daily Innovation 364 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 745 | 5 | ||||
Daily Innovation 364 AB | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | Ideella föreningen Connect Uppsala med företagsnamn Connect Sverige region Uppsala | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
Ideella föreningen Connect Uppsala med företagsnamn Connect Sverige region Uppsala | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Klerfalk Pharma AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 069 | 232 | ||||
Klerfalk Pharma AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | LSI Epsilon AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | |||||||
LSI Epsilon AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Qlerify AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 2 262 | 118 | ||||
Qlerify AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Scale Up Life Science Invest AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 145 | 249 | ||||
Scale Up Life Science Invest AB | ||||||||||
|
Kristofer är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
INSAMLINGSSTIFTELSEN CONNECT ÖST OCH UPPSALA | ||||
INSAMLINGSSTIFTELSEN CONNECT ÖST OCH UPPSALA | ||||
|
||||
Klerfalk Pharma AB | Styrelseledamot | |||
Klerfalk Pharma AB | ||||
|
||||
CoCreation Health Group Europe AB | Styrelseledamot, VD | |||
CoCreation Health Group Europe AB | ||||
|
||||
Scale Up Life Science Invest AB | Styrelseledamot, VD | |||
Scale Up Life Science Invest AB | ||||
|
||||
LSI Epsilon AB | Styrelseledamot, VD | |||
LSI Epsilon AB | ||||
|
||||
INSAMLINGSSTIFTELSEN CONNECT ÖST OCH UPPSALA | ||||
INSAMLINGSSTIFTELSEN CONNECT ÖST OCH UPPSALA | ||||
|