Daniel Hampus Åsén
Hemadress
Personnummer
19810608-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Hampus Åsén Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
Hampus Åsén Invest AB | ||||||
AB | Nilsson & Åsén Fastighetsförmedling AB | Styrelsesuppleant, VD | Aktiv | 2024 | 9 765 | 910 |
Nilsson & Åsén Fastighetsförmedling AB | ||||||
AB | Nilsson & Åsén Holding AB | Styrelsesuppleant, VD | Aktiv | 2024 | 0 | 1 199 |
Nilsson & Åsén Holding AB |
Daniel Hampus är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Nilsson & Åsén Fastighetsförmedling AB | Styrelsesuppleant, VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Nilsson & Åsén Fastighetsförmedling AB | ||
Åsén MäkleriInvest AB | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
Åsén MäkleriInvest AB | ||
Nilsson & Åsén Holding AB | Styrelsesuppleant, VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Nilsson & Åsén Holding AB | ||
Hampus Åsén Invest AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Hampus Åsén Invest AB |