- Hem
- Patrik Nilson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Patrik Nilson
Hemadress
Personnummer
19810518-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Patrik
Information om Patriks civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Patrik på Ratsit.
![Logga in för att se gatuadress](/images/map_default.jpg)
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | 4 Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 11 998 | ||||
4 Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Asfalt Mark & Miljö 17 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 216 | −14 312 | ||||
Asfalt Mark & Miljö 17 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | MRB Invest AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −6 | ||||
MRB Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Nibro Estates AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 2 079 | 36 | ||||
Nibro Estates AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Nibro Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −1 049 | ||||
Nibro Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Nibro Properties AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 218 | 107 | ||||
Nibro Properties AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Nibro Residences AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 62 | 63 | ||||
Nibro Residences AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Patrik Nilson Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −1 | ||||
Patrik Nilson Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | VVS Montage i Bålsta AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 101 131 | 11 388 | ||||
VVS Montage i Bålsta AB | ||||||||||
|
Patrik är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Asfalt Mark & Miljö 17 AB | Styrelseledamot | |||
Asfalt Mark & Miljö 17 AB | ||||
|
||||
Nibro Estates AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Nibro Estates AB | ||||
|
||||
Nibro Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Nibro Holding AB | ||||
|
||||
Nibro Properties AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Nibro Properties AB | ||||
|
||||
Nibro Residences AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Nibro Residences AB | ||||
|
||||
Slutplattan HIVOX 121538 AB | ||||
Slutplattan HIVOX 121538 AB | ||||
|
||||
Slutplattan HIVOX 121537 AB | ||||
Slutplattan HIVOX 121537 AB | ||||
|