- Hem
- Erik Liljeblad
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Erik Liljeblad
Hemadress
Personnummer
19810516-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Erik
Information om Eriks civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Erik på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Cash Flow Consulting AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 361 | 538 | ||||
Cash Flow Consulting AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fakturum AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 32 | −33 | ||||
Fakturum AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Incred Sweden AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 25 | −20 | ||||
Incred Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Maskintjänst i Bjäre AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 670 | 13 | ||||
Maskintjänst i Bjäre AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Nordisk Maskinuthyrning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 434 | −207 | ||||
Nordisk Maskinuthyrning AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Reword Sweden AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2022 | 378 | −60 | ||||
Reword Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Sagoslott Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −137 | ||||
Sagoslott Invest AB | ||||||||||
|
Erik är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Fakturum AB | Styrelseledamot | |||
Fakturum AB | ||||
|
||||
Cash Flow Consulting AB | Styrelseledamot | |||
Cash Flow Consulting AB | ||||
|
||||
Incred Sweden AB | Styrelseledamot | |||
Incred Sweden AB | ||||
|
||||
Reword Sweden AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Reword Sweden AB | ||||
|
||||
Nordisk Maskinuthyrning AB | Styrelseledamot | |||
Nordisk Maskinuthyrning AB | ||||
|
||||
Maskintjänst i Bjäre AB | Styrelseledamot | |||
Maskintjänst i Bjäre AB | ||||
|
||||
Sagoslott Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Sagoslott Invest AB | ||||
|