Erik Westman
Hemadress
Personnummer
19810320-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖV | Bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3 | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |
Bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3 | ||||||
AB | SAS AB | Extern firmatecknare | Aktiv | 2023 | 872 000 | −1 557 000 |
SAS AB | ||||||
AB | SAS Sverige AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −551 712 |
SAS Sverige AB |
Verklig huvudman
Erik är inte verklig huvudman för något bolag.