- Hem
- Daniel Ekstrand
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Daniel Ekstrand
Hemadress
Personnummer
19810206-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Daniel
Information om Daniels civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Daniel på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Arne Nordströms Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 759 | 278 | ||||
Arne Nordströms Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Daniel Ekstrand AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −2 | ||||
Daniel Ekstrand AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Dikt Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 195 | 8 038 | ||||
Dikt Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Materialet 2 Fastighet AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 1 662 | 88 | ||||
Materialet 2 Fastighet AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Navigare Consulting i Nyköping AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 660 | 511 | ||||
Navigare Consulting i Nyköping AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Ninehundred AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 1 607 | ||||
Ninehundred AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | StegoPlast AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 34 917 | 664 | ||||
StegoPlast AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | You Are Here AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 14 690 | 1 709 | ||||
You Are Here AB | ||||||||||
|
Daniel är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Arne Nordströms Fastighets AB | Styrelseledamot | |||
Arne Nordströms Fastighets AB | ||||
|
||||
StegoPlast AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
StegoPlast AB | ||||
|
||||
Daniel Ekstrand AB | Styrelseledamot | |||
Daniel Ekstrand AB | ||||
|
||||
Materialet 2 Fastighet AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Materialet 2 Fastighet AB | ||||
|
||||
Dikt Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Dikt Holding AB | ||||
|
||||
Navigare Consulting i Nyköping AB | Styrelseledamot | |||
Navigare Consulting i Nyköping AB | ||||
|
||||
Sista versen 81075 AB | ||||
Sista versen 81075 AB | ||||
|