Per Widborg
Hemadress
Personnummer
19800308-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Evliga ekonomi AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 1 168 | 230 |
Evliga ekonomi AB | ||||||
AB | Gosidan AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 5 678 | 333 |
Gosidan AB | ||||||
AB | Juristerna Widborg Ahlstrand AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | ||
Juristerna Widborg Ahlstrand AB |
Per är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Gosidan AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Gosidan AB |