Marcus Dover
Hemadress
Personnummer
19800124-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Dalarnas Säkerhets System Aktiebolag | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2024 | 30 291 | 2 777 |
Dalarnas Säkerhets System Aktiebolag | ||||||
AB | Dalarnas Säkerhets System Holding AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 2 696 |
Dalarnas Säkerhets System Holding AB | ||||||
AB | Finlarm Aktiebolag | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2024 | 168 257 | 693 |
Finlarm Aktiebolag | ||||||
AB | FinlarmGruppen AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 1 369 | 3 422 |
FinlarmGruppen AB | ||||||
AB | Södertörns Lås Aktiebolag | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2024 | 10 338 | −143 |
Södertörns Lås Aktiebolag |
Verklig huvudman
Marcus är inte verklig huvudman för något bolag.