- Hem
- Daniel Erixson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Daniel Erixson
Hemadress
Personnummer
19791102-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Daniel
Information om Daniels civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Daniel på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Brand Club Communication AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 6 454 | 271 | ||||
Brand Club Communication AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Brand Club Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −536 | ||||
Brand Club Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Brand Club PR AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | |||||||
Brand Club PR AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Carl-Hugo & Co AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 4 | 2 821 | ||||
Carl-Hugo & Co AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Competence Club Group Sweden AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | |||||||
Competence Club Group Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Competence Club Sweden AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 1 722 | 1 | ||||
Competence Club Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | DENE FABRIC AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 10 151 | 3 086 | ||||
DENE FABRIC AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Hedeback Erixson AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 1 867 | ||||
Hedeback Erixson AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Henri Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 22 | −4 | ||||
Henri Invest AB | ||||||||||
|
Daniel är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Henri Invest AB | Styrelseledamot | |||
Henri Invest AB | ||||
|
||||
DENE FABRIC AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
DENE FABRIC AB | ||||
|
||||
Brand Club Communication AB | Styrelseledamot | |||
Brand Club Communication AB | ||||
|
||||
Carl-Hugo & Co AB | Styrelseledamot | |||
Carl-Hugo & Co AB | ||||
|
||||
Competence Club Sweden AB | Styrelsesuppleant | |||
Competence Club Sweden AB | ||||
|
||||
Brand Club Invest AB | Styrelseledamot | |||
Brand Club Invest AB | ||||
|
||||
Hedeback Erixson AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Hedeback Erixson AB | ||||
|
||||
Competence Club Group Sweden AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Competence Club Group Sweden AB | ||||
|