- Hem
- Daniel Ganton
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Daniel Ganton
Hemadress
Personnummer
19791025-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Daniel
Information om Daniels civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Daniel på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Dafre Invest AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 11 977 | ||||
Dafre Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | GanThor AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 15 367 | 3 546 | ||||
GanThor AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Ganthor Ekonomi AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 6 368 | 680 | ||||
Ganthor Ekonomi AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | GLT Holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 8 106 | ||||
GLT Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Leasio Finans AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 15 417 | 1 403 | ||||
Leasio Finans AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Novu AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 12 716 | 3 639 | ||||
Novu AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Novu Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 6 496 | ||||
Novu Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Novu Pension AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 216 | 41 | ||||
Novu Pension AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Novu Telefoni AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 9 777 | 132 | ||||
Novu Telefoni AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Sekretesso AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 3 108 | 429 | ||||
Sekretesso AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Vårbo Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 498 | ||||
Vårbo Invest AB | ||||||||||
|
Daniel är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Ganthor Ekonomi AB | Styrelseledamot | |||
Ganthor Ekonomi AB | ||||
|
||||
Dafre Invest AB | Styrelsesuppleant | |||
Dafre Invest AB | ||||
|
||||
GanThor AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
GanThor AB | ||||
|
||||
Unika Försäkringar i Sverige AB | ||||
Unika Försäkringar i Sverige AB | ||||
|
||||
Raisecap Equity AB | ||||
Raisecap Equity AB | ||||
|
||||
Unika Hälsa i Sverige AB | ||||
Unika Hälsa i Sverige AB | ||||
|
||||
GLT Holding AB | Styrelsesuppleant | |||
GLT Holding AB | ||||
|
||||
Vårbo Invest AB | Styrelseledamot | |||
Vårbo Invest AB | ||||
|
||||
Ganthor Kristianstad AB | ||||
Ganthor Kristianstad AB | ||||
|