- Hem
- John Andreas Mattsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
John Andreas Mattsson
Hemadress
Personnummer
19780728-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön
Mer om John Andreas
Information om John Andreas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om John Andreas på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | AB Marmaskog 75 | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 499 | −14 | ||||
AB Marmaskog 75 | ||||||||||
|
||||||||||
AB | AB Marmaskog 76 | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 928 | 7 | ||||
AB Marmaskog 76 | ||||||||||
|
||||||||||
AB | AB Marmaskog 77 | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 843 | 117 | ||||
AB Marmaskog 77 | ||||||||||
|
||||||||||
AB | AB Marmaskog 78 | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 204 | 2 | ||||
AB Marmaskog 78 | ||||||||||
|
||||||||||
AB | AB Marmaskog 79 | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 1 | ||||
AB Marmaskog 79 | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Aktiebolaget Stjernsunds Bruk | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Aktiebolaget Stjernsunds Bruk | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bergvik Skog Öst AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 645 000 | 198 000 | ||||
Bergvik Skog Öst AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Billerud Aktiebolag (publ) | Extern firmatecknare | Aktiv | 2023 | 58 000 | −179 000 | ||||
Billerud Aktiebolag (publ) | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Billerud Rockhammar AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 640 164 | 3 962 | ||||
Billerud Rockhammar AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Billerud Skog & Industri Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 16 635 000 | 2 878 000 | ||||
Billerud Skog & Industri Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Billerud Sweden AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 14 697 000 | −3 359 000 | ||||
Billerud Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Billerud Venture AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −53 829 | ||||
Billerud Venture AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | BSÖ Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 17 000 | 201 000 | ||||
BSÖ Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Diacell Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 959 | 0 | ||||
Diacell Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastighetsaktiebolaget Marma Skog 31 | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 522 | 1 058 | ||||
Fastighetsaktiebolaget Marma Skog 31 | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Korsnäs Sågverks Aktiebolag (Korsnäsverken) | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Korsnäs Sågverks Aktiebolag (Korsnäsverken) | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Paccess AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 1 | ||||
Paccess AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Trävaruaktiebolaget Dalarne | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Trävaruaktiebolaget Dalarne | ||||||||||
|
Verklig huvudman
John Andreas är inte verklig huvudman för något bolag.