John Ardelius
Hemadress
Personnummer
19780715-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Ardelius Holding II AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −4 |
Ardelius Holding II AB | ||||||
AB | Ardelius Holdings AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 |
Ardelius Holdings AB |
John är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Ardelius Holdings AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Ardelius Holdings AB | ||
Ardelius Holding II AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Ardelius Holding II AB |