Kalle Lundgren
Hemadress
Personnummer
19780523-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Advokat Kalle Lundgren AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 2 113 |
Advokat Kalle Lundgren AB | ||||||
AB | Advokatfirman Titov & Partners AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 27 451 | 6 716 |
Advokatfirman Titov & Partners AB | ||||||
HB/KB | Advokatfirman Titov & Partners Kommanditbolag | Prokurist | Aktiv | - | - | |
Advokatfirman Titov & Partners Kommanditbolag | ||||||
AB | Aktiebolaget Vårljus | Likvidator | Likvidation | 2020 | 2 117 | −3 651 |
Aktiebolaget Vårljus | ||||||
AB | Åkers Krutbruk Protection Aktiebolag | Likvidator | Likvidation | 2021 | 864 | 5 |
Åkers Krutbruk Protection Aktiebolag |
Verklig huvudman
Kalle är inte verklig huvudman för något bolag.