Jesper Hurtig
Hemadress
Personnummer
19770830-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖV | Blodröd Ek. för. | Revisor | Aktiv | - | - | |
Blodröd Ek. för. | ||||||
AB | e-Reda Ekonomi AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 4 678 | 186 |
e-Reda Ekonomi AB | ||||||
AB | Greenwell AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 148 | 9 |
Greenwell AB | ||||||
AB | Kiwihills AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 551 |
Kiwihills AB | ||||||
AB | Munter Städ i Strängnäs AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 3 483 | 41 |
Munter Städ i Strängnäs AB | ||||||
AB | Northrider AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 30 | 28 |
Northrider AB | ||||||
AB | NR Distribution AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 22 | 1 |
NR Distribution AB | ||||||
AB | Optimus Prime AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 150 | 130 |
Optimus Prime AB | ||||||
AB | Vejgården Viking AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
Vejgården Viking AB |
Jesper är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
e-Reda Ekonomi AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
e-Reda Ekonomi AB | ||
Kiwihills AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Kiwihills AB | ||
Optimus Prime AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Optimus Prime AB | ||
Northrider AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Northrider AB | ||
Munter Städ i Strängnäs AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Munter Städ i Strängnäs AB | ||
Greenwell AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Greenwell AB |