- Hem
- Anna Engrund
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Anna Engrund
Hemadress
Personnummer
19770731-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Anna
Information om Annas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Anna på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | BGCC Invest AB | Delgivningsbar person | Aktiv | 2023 | 0 | −17 | ||||
BGCC Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Gourmet Import Sverige AB | Delgivningsbar person | Aktiv | 2023 | 5 299 | 124 | ||||
Gourmet Import Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Himmelstund AB | Delgivningsbar person | Aktiv | 2023 | 0 | −1 | ||||
Himmelstund AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Profit Group Stockholm AB | Extern VD | Aktiv | 2023 | 1 305 | 0 | ||||
Profit Group Stockholm AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Ränteradar Sverige AB | Delgivningsbar person | Aktiv | 2023 | 0 | −11 | ||||
Ränteradar Sverige AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Anna är inte verklig huvudman för något bolag.