Paulo Swärdblad
Hemadress
Personnummer
19770711-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Aktiebolaget Flexworker Bemanning | Styrelseledamot | Konkurs | 2020 | 2 592 | 1 |
Aktiebolaget Flexworker Bemanning | ||||||
AB | Aktiebolaget VeritasBygg & Entreprenad | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 195 | −65 |
Aktiebolaget VeritasBygg & Entreprenad | ||||||
AB | SWEA Capital Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 688 | 1 |
SWEA Capital Invest AB |
Paulo är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Aktiebolaget VeritasBygg & Entreprenad | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Aktiebolaget VeritasBygg & Entreprenad | ||
Aktiebolaget Flexworker Bemanning | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Aktiebolaget Flexworker Bemanning | ||
SWEA Capital Invest AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
SWEA Capital Invest AB |