Karl Johan Andersson
Hemadress
Personnummer
19770531-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Matsmart in Scandinavia AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 640 020 | −426 711 |
Matsmart in Scandinavia AB | ||||||
AB | NoCore AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
NoCore AB | ||||||
AB | PIER17 Consulting AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 99 | −703 |
PIER17 Consulting AB | ||||||
AB | Sportscom AB | Styrelseledamot | Konkurs | 2023 | 436 | −5 335 |
Sportscom AB | ||||||
AB | Strange Estate AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | |||
Strange Estate AB | ||||||
AB | Timefish AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −762 |
Timefish AB |
Karl Johan är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Timefish AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Timefish AB | ||
Strange Estate AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Strange Estate AB | ||
NoCore AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
NoCore AB |