Andreas Persson
Hemadress
Personnummer
19770215-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖV | Byggnadsföreningen Folkets Hus u p a i Jönköping | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |
Byggnadsföreningen Folkets Hus u p a i Jönköping | ||||||
AB | Jönköpings Rådhus Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 4 000 | −5 000 |
Jönköpings Rådhus Aktiebolag | ||||||
AB | Science Park Jönköping AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 28 026 | −205 |
Science Park Jönköping AB |
Verklig huvudman
Andreas är inte verklig huvudman för något bolag.