Magnus Edermark
Hemadress
Personnummer
19770104-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | AA International Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 2 |
AA International Aktiebolag | ||||||
AB | Alfr. Andersson Bolagen Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 4 373 | 7 152 |
Alfr. Andersson Bolagen Aktiebolag | ||||||
AB | Alfr. Anderssons Lager AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −1 |
Alfr. Anderssons Lager AB | ||||||
AB | Alfr. Anderssons Logistik Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 148 184 | 2 967 |
Alfr. Anderssons Logistik Aktiebolag | ||||||
AB | Alfr. Anderssons Logistik Holding Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 7 748 |
Alfr. Anderssons Logistik Holding Aktiebolag | ||||||
AB | Alfr. Anderssons Tank Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 0 |
Alfr. Anderssons Tank Aktiebolag | ||||||
AB | Alfr. Anderssons Åkeri Aktiebolag | Styrelseledamot | Konkurs | 2018 | 57 494 | 0 |
Alfr. Anderssons Åkeri Aktiebolag | ||||||
AB | Västberga Åkeri Aktiebolag | Styrelseledamot | Konkurs | 2018 | 87 820 | 0 |
Västberga Åkeri Aktiebolag |
Magnus är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Alfr. Anderssons Logistik Aktiebolag | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Alfr. Anderssons Logistik Aktiebolag | ||
AA International Aktiebolag | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
AA International Aktiebolag | ||
Alfr. Andersson Bolagen Aktiebolag | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Alfr. Andersson Bolagen Aktiebolag | ||
Alfr. Anderssons Tank Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Alfr. Anderssons Tank Aktiebolag | ||
Alfr. Anderssons Lager AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Alfr. Anderssons Lager AB | ||
Alfr. Anderssons Logistik Holding Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Alfr. Anderssons Logistik Holding Aktiebolag | ||
AQ Logistics AB | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
AQ Logistics AB |