Marlene Rannestam
Hemadress
Personnummer
19760921-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Gellivare Utbildningstjänst AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 1 190 | 82 |
Gellivare Utbildningstjänst AB | ||||||
AB | Malmgruppen Fastigheter AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 2 532 | 520 |
Malmgruppen Fastigheter AB | ||||||
AB | MR Kontorstjänst AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 181 | 129 |
MR Kontorstjänst AB |
Marlene är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
MR Kontorstjänst AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
MR Kontorstjänst AB |