Sofia Johansson Marzban
Hemadress
Personnummer
19760401-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | AB Jobbservice & Co | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 0 | 0 |
AB Jobbservice & Co | ||||||
AB | Fast Nordic AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 |
Fast Nordic AB | ||||||
AB | RYS Jobb & Rekrytering AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 19 600 | 2 223 |
RYS Jobb & Rekrytering AB | ||||||
AB | Satell AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 3 656 |
Satell AB |
Sofia är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
RYS Jobb & Rekrytering AB | Styrelsesuppleant | Logga in för att se omfattning av kontroll |
RYS Jobb & Rekrytering AB | ||
Satell AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Satell AB |