Martin Persson
Hemadress
Personnummer
19751110-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Bär leveransen i Umeå AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 15 911 | 34 |
Bär leveransen i Umeå AB | ||||||
AB | Marthen AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 487 | 104 |
Marthen AB | ||||||
AB | MGWP Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 49 | 1 406 |
MGWP Invest AB |
Martin är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
MGWP Invest AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
MGWP Invest AB | ||
Bär leveransen i Umeå AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Bär leveransen i Umeå AB | ||
Marthen AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Marthen AB |