- Hem
- Fredrik Allared Jireteg
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Fredrik Allared Jireteg
Hemadress
Personnummer
19751020-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Fredrik
Information om Fredriks civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Fredrik på Ratsit.

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Cscore AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 98 | 22 | ||||
Cscore AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Eskilstuna Företagshotell AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 2 645 | 2 | ||||
Eskilstuna Företagshotell AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Horse Breeding in Sweden AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 3 287 | 1 | ||||
Horse Breeding in Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | JEB Investment Group AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 300 | ||||
JEB Investment Group AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Jenna Holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | 64 | ||||
Jenna Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Jireteg Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 082 | 490 | ||||
Jireteg Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lione Ekonomi AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 1 603 | 7 | ||||
Lione Ekonomi AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lione Fastigheter AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 1 762 | 204 | ||||
Lione Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lione Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 210 | ||||
Lione Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Swedish Welcome AB | Likvidator | Likvidation | 2023 | 197 | −101 | ||||
Swedish Welcome AB | ||||||||||
|
Fredrik är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Eskilstuna Företagshotell AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Eskilstuna Företagshotell AB | ||||
|
||||
Jireteg Holding AB | Styrelseledamot | |||
Jireteg Holding AB | ||||
|
||||
Horse Breeding in Sweden AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Horse Breeding in Sweden AB | ||||
|
||||
JEB Investment Group AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
JEB Investment Group AB | ||||
|
||||
Lione Fastigheter AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Lione Fastigheter AB | ||||
|
||||
Lione Holding AB | Styrelseledamot | |||
Lione Holding AB | ||||
|
||||
Cscore AB | Styrelsesuppleant | |||
Cscore AB | ||||
|
||||
Lione Ekonomi AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Lione Ekonomi AB | ||||
|