Fredrik Preinitz
Hemadress
Personnummer
19750917-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Cavis Technologies AB | Styrelsesuppleant | Konkurs | 2022 | 262 | −11 944 |
Cavis Technologies AB | ||||||
AB | J Mattsson Consulting AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −190 |
J Mattsson Consulting AB | ||||||
AB | Uppnitz Engineering AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 2 767 | −407 |
Uppnitz Engineering AB |
Fredrik är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Uppnitz Engineering AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Uppnitz Engineering AB |