Christian Johansson
Hemadress
Personnummer
19750727-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Consat AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 19 004 | 804 |
Consat AB | ||||||
AB | Consat Advisory AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
Consat Advisory AB | ||||||
AB | Consat Data AB | Styrelseledamot, Vice VD, Ordförande | Aktiv | 2023 | 27 248 | 23 |
Consat Data AB | ||||||
AB | Consat Design AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
Consat Design AB | ||||||
AB | Consat Engineering Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 170 385 | 2 604 |
Consat Engineering Aktiebolag | ||||||
AB | Consat Innovation Partner AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 540 | 65 |
Consat Innovation Partner AB | ||||||
AB | Consat Invest AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 0 | 6 |
Consat Invest AB | ||||||
AB | Consat Telematics AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 242 067 | 14 817 |
Consat Telematics AB | ||||||
AB | Mobiesto AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
Mobiesto AB | ||||||
AB | Satcon Holding AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 0 | −67 |
Satcon Holding AB |