- Hem
- Lisa Svidén
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Lisa Svidén
Hemadress
Personnummer
19741106-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Lisa
Information om Lisas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Lisa på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Svarta Fåret Svartsö AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 49 | 11 | ||||
Svarta Fåret Svartsö AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Svarta Öns Holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Svarta Öns Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Svartsö By Fastighets AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 714 | 105 | ||||
Svartsö By Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Svartsö Skärgårdshotell AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 4 373 | 78 | ||||
Svartsö Skärgårdshotell AB | ||||||||||
|
Lisa är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Hemmahamn AB | ||||
Hemmahamn AB | ||||
|