Mikael Karlsson
Hemadress
Personnummer
19741027-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Alstermo Byggservice AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 8 163 | 231 |
Alstermo Byggservice AB | ||||||
AB | Asproad Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 276 | −62 |
Asproad Invest AB | ||||||
AB | Karlssons Bygg i Alstermo AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 881 | 257 |
Karlssons Bygg i Alstermo AB |
Mikael är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Karlssons Bygg i Alstermo AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Karlssons Bygg i Alstermo AB | ||
Alstermo Byggservice AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Alstermo Byggservice AB | ||
Asproad Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Asproad Invest AB |