- Hem
- Patrik Boström
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Patrik Boström
Hemadress
Personnummer
19740806-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Patrik
Information om Patriks civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Patrik på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Boram Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 3 | 53 145 | ||||
Boram Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | ICEpower AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 5 697 | 17 | ||||
ICEpower AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Sellmore Ramlösa AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 472 | 221 | ||||
Sellmore Ramlösa AB | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | Solel i Helsingborg Ekonomisk förening | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
Solel i Helsingborg Ekonomisk förening | ||||||||||
|
Patrik är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Boram Holding AB | Styrelseledamot | |||
Boram Holding AB | ||||
|