- Hem
- Gabrielle Hagman
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Gabrielle Hagman
Hemadress
Personnummer
19740606-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Gabrielle
Information om Gabrielles civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Gabrielle på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Fastighets AB Melanita | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 23 608 | 15 501 | ||||
Fastighets AB Melanita | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastighets AB Olga | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Fastighets AB Olga | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastighets AB Pagalo | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 3 265 | 236 | ||||
Fastighets AB Pagalo | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastighets AB Parus | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −2 | ||||
Fastighets AB Parus | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastighets AB Regulus | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 4 116 | 80 | ||||
Fastighets AB Regulus | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastighets AB Sterna | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 3 275 | 208 | ||||
Fastighets AB Sterna | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastighets AB Tringa | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Fastighets AB Tringa | ||||||||||
|
||||||||||
EF | Hagman, Gabrielle | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
Hagman, Gabrielle | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Libeno Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 2 944 | 311 | ||||
Libeno Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lidfeldt Förvaltning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 5 495 | 85 | ||||
Lidfeldt Förvaltning AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lidfeldt Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 9 | ||||
Lidfeldt Invest AB | ||||||||||
|
Gabrielle är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Libeno Invest AB | Styrelseledamot | |||
Libeno Invest AB | ||||
|
||||
LIBU INVEST AB | ||||
LIBU INVEST AB | ||||
|
||||
Lidfeldt Invest AB | Styrelseledamot | |||
Lidfeldt Invest AB | ||||
|
||||
Fastighets AB Melanita | Styrelseledamot | |||
Fastighets AB Melanita | ||||
|
||||
Fastighets AB Sterna | Styrelseledamot | |||
Fastighets AB Sterna | ||||
|
||||
Fastighets AB Tringa | Styrelseledamot | |||
Fastighets AB Tringa | ||||
|
||||
Elverkshuset Projekt AB | ||||
Elverkshuset Projekt AB | ||||
|
||||
Fastighets AB Pagalo | Styrelsesuppleant | |||
Fastighets AB Pagalo | ||||
|
||||
Fastighets AB Olga | Styrelseledamot | |||
Fastighets AB Olga | ||||
|
||||
Fastighets AB Regulus | Styrelseledamot | |||
Fastighets AB Regulus | ||||
|
||||
Fastighets AB Parus | Styrelseledamot | |||
Fastighets AB Parus | ||||
|