- Hem
- Jesper Christensson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Jesper Christensson
Hemadress
Personnummer
19740416-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Jesper
Information om Jespers civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Jesper på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Energy Building Solutions in Sweden AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 2 198 | −1 | ||||
Energy Building Solutions in Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Energy Building Ventilations Entreprenad i Sverige AB | Styrelseledamot, Vice VD | Aktiv | 2023 | 1 504 | −92 | ||||
Energy Building Ventilations Entreprenad i Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
EF | Jesper Christensson | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
Jesper Christensson | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Jespers Hus AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 0 | −98 | ||||
Jespers Hus AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Plymouthrock AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 335 | ||||
Plymouthrock AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Smygin Ventilation Sverige Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −66 | ||||
Smygin Ventilation Sverige Aktiebolag | ||||||||||
|
Jesper är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Smygin Ventilation Sverige Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Smygin Ventilation Sverige Aktiebolag | ||||
|
||||
Energy Building Ventilations Entreprenad i Sverige AB | Styrelseledamot, Vice VD | |||
Energy Building Ventilations Entreprenad i Sverige AB | ||||
|
||||
Plymouthrock AB | Styrelseledamot | |||
Plymouthrock AB | ||||
|
||||
Jespers Hus AB | Styrelseledamot, VD | |||
Jespers Hus AB | ||||
|
||||
Energy Building Solutions in Sweden AB | Styrelseledamot | |||
Energy Building Solutions in Sweden AB | ||||
|