- Hem
- Anna-Karin Jakobsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Anna-Karin Jakobsson
Hemadress
Personnummer
19740402-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön
Mer om Anna-Karin
Information om Anna-Karins civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Anna-Karin på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | G Å Utveckling AB | Extern VD | Aktiv | 2023 | 19 803 | 19 823 | ||||
G Å Utveckling AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | GÅ Tillsammans AB | Extern VD | Aktiv | 2023 | 0 | 37 | ||||
GÅ Tillsammans AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Gästrike Avfallshantering Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 85 891 | 5 984 | ||||
Gästrike Avfallshantering Aktiebolag | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Anna-Karin är inte verklig huvudman för något bolag.