- Hem
- Rickard Ljunggren
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Rickard Ljunggren
Hemadress
Personnummer
19740306-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Rickard
Information om Rickards civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Rickard på Ratsit.

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Endrina AB | Styrelsesuppleant, VD | Aktiv | 2023 | 0 | 3 485 | ||||
Endrina AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Novelia Barn och Unga AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 17 900 | 4 592 | ||||
Novelia Barn och Unga AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Novelia Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −156 | ||||
Novelia Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Novelia Individ AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 3 938 | −1 763 | ||||
Novelia Individ AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Novelia Omsorg AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 16 674 | −6 072 | ||||
Novelia Omsorg AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Novelia Vård AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −2 | ||||
Novelia Vård AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Söderkliniken Rehab AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 0 | −21 | ||||
Söderkliniken Rehab AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Ung Invest Omsorg AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 10 954 | −6 | ||||
Ung Invest Omsorg AB | ||||||||||
|
Rickard är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Endrina AB | Styrelsesuppleant, VD | |||
Endrina AB | ||||
|
||||
Novelia Omsorg AB | Styrelseledamot | |||
Novelia Omsorg AB | ||||
|
||||
Novelia Barn och Unga AB | Styrelseledamot | |||
Novelia Barn och Unga AB | ||||
|
||||
Novelia Vård AB | Styrelseledamot | |||
Novelia Vård AB | ||||
|
||||
Novelia Individ AB | Styrelseledamot | |||
Novelia Individ AB | ||||
|
||||
Novelia Holding AB | Styrelseledamot | |||
Novelia Holding AB | ||||
|