Anna Segerstedt
Hemadress
Personnummer
19731025-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Modigt AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −10 |
Modigt AB | ||||||
AB | Segerstedt Invest Norr AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −7 |
Segerstedt Invest Norr AB | ||||||
AB | Umfors Camping AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 480 | −129 |
Umfors Camping AB | ||||||
AB | Umfors Creative AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 14 132 | 22 |
Umfors Creative AB | ||||||
AB | Vision 2002 Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 14 613 | −703 |
Vision 2002 Aktiebolag |
Anna är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Vision 2002 Aktiebolag | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Vision 2002 Aktiebolag | ||
Umfors Creative AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Umfors Creative AB | ||
Modigt AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Modigt AB | ||
Segerstedt Invest Norr AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Segerstedt Invest Norr AB |