- Hem
- Marcus Kjellén
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Marcus Kjellén
Hemadress
Personnummer
19730930-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Marcus
Information om Marcus civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Marcus på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | AB Gullringsbo Forestry | Extern VD | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
AB Gullringsbo Forestry | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Aktiebolag Ålspånga Invest | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 1 056 | ||||
Aktiebolag Ålspånga Invest | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Forestry Doverstorp AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 1 033 | −59 | ||||
Forestry Doverstorp AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Marcus Kjellén AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 18 | ||||
Marcus Kjellén AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Stall Ålspånga AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 230 | −1 604 | ||||
Stall Ålspånga AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Ålspånga Säteri AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 074 | −1 528 | ||||
Ålspånga Säteri AB | ||||||||||
|
Marcus är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Marcus Kjellén AB | Styrelseledamot | |||
Marcus Kjellén AB | ||||
|
||||
Aktiebolag Ålspånga Invest | Styrelseledamot | |||
Aktiebolag Ålspånga Invest | ||||
|
||||
Stall Ålspånga AB | Styrelsesuppleant | |||
Stall Ålspånga AB | ||||
|