- Hem
- David Bergman
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
David Bergman
Hemadress
Personnummer
19730929-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om David
Information om Davids civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om David på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Bergmans Fastighetsbolag i Linköping AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 2 609 | −182 | ||||
Bergmans Fastighetsbolag i Linköping AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bergmans mediakonsult i Linköping AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −7 | ||||
Bergmans mediakonsult i Linköping AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Brave Nordic AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 18 976 | 214 | ||||
Brave Nordic AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Joda AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −2 | ||||
Joda AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lönefabriken AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 9 025 | 609 | ||||
Lönefabriken AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lönefabriken Holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 763 | 155 | ||||
Lönefabriken Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Storbildsfabriken i Sverige Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −6 | ||||
Storbildsfabriken i Sverige Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Visual React AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | |||||||
Visual React AB | ||||||||||
|
David är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Brave Nordic AB | Styrelseledamot, VD | |||
Brave Nordic AB | ||||
|
||||
Bergmans Fastighetsbolag i Linköping AB | Styrelseledamot | |||
Bergmans Fastighetsbolag i Linköping AB | ||||
|
||||
Bergmans mediakonsult i Linköping AB | Styrelseledamot | |||
Bergmans mediakonsult i Linköping AB | ||||
|
||||
Joda AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Joda AB | ||||
|
||||
Storbildsfabriken i Sverige Holding AB | Styrelseledamot | |||
Storbildsfabriken i Sverige Holding AB | ||||
|
||||
Visual React AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
Visual React AB | ||||
|