Johanna Gagner
Hemadress
Personnummer
19730905-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖV | Bostadsrättsföreningen Slottsträdgården | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | - | - | |
Bostadsrättsföreningen Slottsträdgården | ||||||
AB | Johanna Gagner AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 8 | −26 |
Johanna Gagner AB | ||||||
AB | NAV lab Sweden AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 1 282 | −134 |
NAV lab Sweden AB |
Verklig huvudman
Johanna är inte verklig huvudman för något bolag.