Andreas Broman
Hemadress
Personnummer
19730109-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Agenda Retail Group AB | Styrelseledamot, VD | Fusion | 2023 | 4 176 | 2 213 |
Agenda Retail Group AB | ||||||
AB | CroonaBroman Invest AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | |||
CroonaBroman Invest AB | ||||||
AB | Retail United AB | Styrelseledamot, VD | Fusion | 2023 | 57 041 | −395 |
Retail United AB |
Andreas är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
CroonaBroman Invest AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
CroonaBroman Invest AB |