Anna Bodegård Westling
Hemadress
Personnummer
19721113-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | MedinVet AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
MedinVet AB | ||||||
AB | Ridgeback Advisory AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | 4 774 |
Ridgeback Advisory AB |
Anna är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
MedinVet AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
MedinVet AB | ||
SVEN OCH EBBA-CHRISTINA HAGBERGS STIFTELSE | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
SVEN OCH EBBA-CHRISTINA HAGBERGS STIFTELSE |