- Hem
- Angela Fast Torstensson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Angela Fast Torstensson
Hemadress
Personnummer
19720813-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön
Mer om Angela
Information om Angelas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Angela på Ratsit.
![Logga in för att se gatuadress](/images/map_default.jpg)
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | AB Partillebo 12 | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
AB Partillebo 12 | ||||||||||
|
||||||||||
AB | AB Partillebo 2 | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
AB Partillebo 2 | ||||||||||
|
||||||||||
AB | AB Partillebo 3 | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
AB Partillebo 3 | ||||||||||
|
||||||||||
AB | AB Partillebo 5 | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
AB Partillebo 5 | ||||||||||
|
||||||||||
AB | AB Partillebo 8 | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
AB Partillebo 8 | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Avanzi Holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −10 | ||||
Avanzi Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Europakorridoren AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 2 516 | 171 | ||||
Europakorridoren AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Parthaella AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −24 105 | ||||
Parthaella AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Partille Energi AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 172 918 | 25 000 | ||||
Partille Energi AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Partille Energi Nät AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 109 756 | 0 | ||||
Partille Energi Nät AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Partillebo Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 741 539 | 43 210 | ||||
Partillebo Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Partillebo Parkering AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 2 194 | 1 081 | ||||
Partillebo Parkering AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Systrarna Fasth AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 9 345 | 27 | ||||
Systrarna Fasth AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Angela är inte verklig huvudman för något bolag.