Peter Holm
Hemadress
Personnummer
19711228-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Inter Defence AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 47 632 | 180 |
Inter Defence AB | ||||||
AB | Inter Defence Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 5 698 |
Inter Defence Holding AB | ||||||
AB | P2 Enterprises AB | Styrelseledamot, Vice VD, Ordförande | Aktiv | 2024 | 3 233 | 2 115 |
P2 Enterprises AB | ||||||
AB | Palanga Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −1 |
Palanga Holding AB | ||||||
ÖV | Resarö-Storängs Villaägareförening u.p.a. | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | - | - | |
Resarö-Storängs Villaägareförening u.p.a. | ||||||
AB | Sveadiesel AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −2 |
Sveadiesel AB |
Peter är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Inter Defence AB | Styrelseledamot, VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Inter Defence AB | ||
Sveadiesel AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Sveadiesel AB | ||
P2 Enterprises AB | Styrelseledamot, Vice VD, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
P2 Enterprises AB | ||
Inter Defence Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Inter Defence Holding AB | ||
Palanga Holding AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Palanga Holding AB |