- Hem
- Mattias Skoglund
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Mattias Skoglund
Hemadress
Personnummer
19711125-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Mattias
Information om Mattias civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Mattias på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Ax Mek Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 24 958 | 159 | ||||
Ax Mek Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastighet Gullspång Hova 49:9 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 262 | 311 | ||||
Fastighet Gullspång Hova 49:9 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastighet Lidköping Kon 1 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 460 | 104 | ||||
Fastighet Lidköping Kon 1 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastighet Nässjö Kuttern 1 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 354 | 35 | ||||
Fastighet Nässjö Kuttern 1 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastighet Nässjö Kuttern 15 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 741 | 35 | ||||
Fastighet Nässjö Kuttern 15 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastighet Varberg Värö-Backa 9:35 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 746 | 448 | ||||
Fastighet Varberg Värö-Backa 9:35 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | HelpHub AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
HelpHub AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Höre Industri Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 20 608 | 628 | ||||
Höre Industri Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Javi Musik Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 40 256 | 428 | ||||
Javi Musik Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Järpås Verkstad Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 24 620 | 417 | ||||
Järpås Verkstad Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | KeepOn Sweden AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
KeepOn Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Knowhub AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 3 167 | 3 916 | ||||
Knowhub AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Knowhub Fastigheter AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Knowhub Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Kungssmide i Värö Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 31 765 | −2 109 | ||||
Kungssmide i Värö Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lime Arc AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Lime Arc AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | MekHub AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 2 960 | 573 | ||||
MekHub AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Mekhub Fastigheter AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Mekhub Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Moogio International AB | Styrelseledamot | Rekonstruktion | 2023 | 24 299 | 33 | ||||
Moogio International AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Plast Petter Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 42 891 | 1 119 | ||||
Plast Petter Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Thoréns Markis & Persienn AB | Styrelseledamot | Rekonstruktion | 2023 | 40 047 | 26 | ||||
Thoréns Markis & Persienn AB | ||||||||||
|
Mattias är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Järpås Verkstad Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Järpås Verkstad Aktiebolag | ||||
|
||||
Plast Petter Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Plast Petter Aktiebolag | ||||
|
||||
Kungssmide i Värö Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Kungssmide i Värö Aktiebolag | ||||
|
||||
Ax Mek Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Ax Mek Aktiebolag | ||||
|
||||
Javi Musik Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Javi Musik Aktiebolag | ||||
|
||||
Höre Industri Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Höre Industri Aktiebolag | ||||
|
||||
Moogio International AB | Styrelseledamot | |||
Moogio International AB | ||||
|
||||
Knowhub AB | Styrelseledamot | |||
Knowhub AB | ||||
|
||||
MekHub AB | Styrelseledamot | |||
MekHub AB | ||||
|
||||
Knowhub Fastigheter AB | Styrelseledamot | |||
Knowhub Fastigheter AB | ||||
|
||||
Fastighet Lidköping Kon 1 AB | Styrelseledamot | |||
Fastighet Lidköping Kon 1 AB | ||||
|
||||
Fastighet Nässjö Kuttern 1 AB | Styrelseledamot | |||
Fastighet Nässjö Kuttern 1 AB | ||||
|
||||
Fastighet Gullspång Hova 49:9 AB | Styrelseledamot | |||
Fastighet Gullspång Hova 49:9 AB | ||||
|
||||
Fastighet Varberg Värö-Backa 9:35 AB | Styrelseledamot | |||
Fastighet Varberg Värö-Backa 9:35 AB | ||||
|
||||
Fastighet Nässjö Kuttern 15 AB | Styrelseledamot | |||
Fastighet Nässjö Kuttern 15 AB | ||||
|
||||
Mekhub Fastigheter AB | Styrelseledamot | |||
Mekhub Fastigheter AB | ||||
|
||||
HelpHub AB | Styrelseledamot | |||
HelpHub AB | ||||
|
||||
KeepOn Sweden AB | Styrelseledamot | |||
KeepOn Sweden AB | ||||
|