- Hem
- Carl Jonas Birgersson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Carl Jonas Birgersson
Hemadress
Personnummer
19711121-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Carl Jonas
Information om Carl Jonas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Carl Jonas på Ratsit.

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | e Business Consulting Scandinavia AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 3 126 | −100 | ||||
e Business Consulting Scandinavia AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | L2 Royalty AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 2 781 | 115 | ||||
L2 Royalty AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Labs2 International AB | Styrelseledamot, VD | Fusion | 2024 | 8 479 | 4 | ||||
Labs2 International AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Labs2 Sverige AB | Styrelseledamot, VD | Fusion | 2024 | 10 204 | 2 | ||||
Labs2 Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Nordic Urban Solutions AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −11 | ||||
Nordic Urban Solutions AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Optimists Edge Media AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 477 | −192 | ||||
Optimists Edge Media AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Space Media Network AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −28 | ||||
Space Media Network AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | ViaEuropa International AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 2 717 | −35 | ||||
ViaEuropa International AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | ViaEuropa Sverige AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 131 411 | 172 | ||||
ViaEuropa Sverige AB | ||||||||||
|
Carl Jonas är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
e Business Consulting Scandinavia AB | Styrelsesuppleant | |||
e Business Consulting Scandinavia AB | ||||
|
||||
ViaEuropa International AB | Styrelseledamot | |||
ViaEuropa International AB | ||||
|
||||
ViaEuropa Sverige AB | Styrelseledamot | |||
ViaEuropa Sverige AB | ||||
|
||||
Sista versen 85378 AB | ||||
Sista versen 85378 AB | ||||
|
||||
Labs2 International AB | Styrelseledamot, VD | |||
Labs2 International AB | ||||
|
||||
Labs2 Sverige AB | Styrelseledamot, VD | |||
Labs2 Sverige AB | ||||
|
||||
Sista versen 89325 AB | ||||
Sista versen 89325 AB | ||||
|