Andreas Tallborn Dellve
Hemadress
Personnummer
19711030-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | DellveTallborn AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 76 | 23 |
DellveTallborn AB | ||||||
AB | Jonas Eklund Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 502 | 161 |
Jonas Eklund Fastighets AB | ||||||
AB | Lyckans Backe AB | Styrelseledamot, Vice VD | Aktiv | 2023 | 6 204 | 883 |
Lyckans Backe AB | ||||||
AB | M Stockholm Design AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 12 878 | 2 591 |
M Stockholm Design AB |
Andreas är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Lyckans Backe AB | Styrelseledamot, Vice VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Lyckans Backe AB | ||
Jonas Eklund Fastighets AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Jonas Eklund Fastighets AB | ||
DellveTallborn AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
DellveTallborn AB |